产品描述
不。宝石数量 尺寸 颜色 净度 总克拉数 价格 美元 总价值 美元
130 5.23 E-F VVS1-VVS2 679.90 2,000.00 1,359,800.00
130 5.50 D-H VVS1-VVS2 715.00 2,000.00 1,430,000.00
130 5.80 D-F VVS1-VVS2 754.00 2,000.00 1,508,000.00
130 6.43 F-H VVS1-VVS2 835.90 2,000.00 1,671,800.00
130 6.65 E-G VVS2 864.50 2,000.00 1,729,000.00
票价 130 6.80 H-I IF-VVS1 884.00 2,000.00 1,768,000.00
130 7.10 克 VVS2 923.00 2,500.00 2,307,500.00
130 7.34 F VVS1-VVS2 954.20 2,500.00 2,385,500.00
130 7.60 小时 VVS1-VVS2 988.00 2,500.00 2,470,000.00
130 7.90 D VVS1-VVS2 1027.00 2,500.00 2,567,500.00
130 8.00 F-G VVS1-VVS2 1040.00 2,500.00 2,600,000.00
130 8.20 E-H IF-VVS2 1066.00 2,500.00 2,665,000.00
130 8.60 克H VVS2 1118.00 2,500.00 2,795,000.00
130 8.76 F-G VVS1-VVS2 1138.80 2,500.00 2,847,000.00
130 9.43 分频 IF-VVS2 1225.90 3,000.00 3,677,700.00
130 9.56 E-H VVS1-VVS2 1242.80 3,000.00 3,728,400.00
130 9.89 EH VVS1-VVS2 1285.70 3,000.00 3,857,100.00
130 10.30 克-H VVS1-VVS2 1339.00 3,000.00 4,017,000.00
130 10.50 克H VVS2 1365.00 3,000.00 4,095,000.00
19,446.70 49,479,300.00
- 钻石
- 半透明
- DI
- 宝石
- 宝石
- 宝石
产能:
240000
运输时间表:
30天内
Incoterms:
CIF - Cost, Insurance and Freight
包装明细:
未通知
更多关于
SugarGold Export
0-10
员工
1
销售额(美元)
100%
% 出口销售额
Year
成立年份
业务类型
- Industry / Manufacturer
- Representative / Agent
- Distributor / Wholesaler
- Business Service
关键词
- commodityribeiro
联系方式和位置
-
Ramon ********
-
+55 82********
-
Maceió / AL | 巴西